| granica gminy | Samorządowe Gimnazjum, | ||
| drogi wojewódzkie | Przedszkole nr 2 | ||
| drogi powiatowe | boisko sportowe | ||
| drogi gminne | Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, | ||
| potoki | Punkt Kasowy BS Oświęcim, | ||
| cmentarze | Biblioteka Publiczna, GOK, Klub | ||
| tereny zielone | Szkoła Podstawowa | ||
| tereny leśne | Zespół Pałacowy | ||
| tereny zabudowane | Cmentarz Komunalny | ||
| stawy | Cmentarz Stary | ||
| kościoły | Przedszkole nr 1 | ||
| kościół zabytkowy | Pomnik Przyrody | ||
| punkty krajobrazowe | Ośrodek Zdrowia, Apteka | ||
| pomnik |
Satelitarna mapa Polanki Wielkiej.














